Informazioni sul prodotto "Marathon Plus Wheelchair"

Lo pneumatico Unplattbar® (non perforabile) per la sedia a rotelle

  • Il riferimento assoluto per i pneumatici antiforatura delle sedie a rotelle
  • Unplattbar® (non perforabile): massima protezione contro le forature
  • 2GRIP: proteggono le mani grazie al fianco liscio (brevettato e di serie su tutti gli pneumatici per carrozzine Schwalbe)
  • Black'n'Roll: non lascia tracce sui pavimenti. Estremamente durevole


Attenzione: la pressione dell’aria del Marathon Plus deve essere sempre verificata con un manometro perché, per la sua particolare struttura, non è sufficiente la verifica della pressione con le dita.

ETRTO:
25-540
VERSIONE:
SmartGuard
Composto:
Black N Roll
Colore:
Black
COSTRUZIONE:
Tube
Epi:
67
Load (kg):
60 kg
POLLICI:
24x1.00
Profilo:
HS440
TIPO:
Rigido
max. Bar:
10 bar
max. Psi:
145 psi
min. Bar:
6 bar
min. Psi:
85 psi

Rating

Panoramica del prodotto

Trova il tuo pneumatico perfetto ancora più velocemente. Utilizzate la ricerca per restringere gli articoli o ordinate i pneumatici in base ai vostri interessi utilizzando le frecce direttamente nella tabella.

POLLICI ETRTO DIMENSIONE VERSIONE SIGILLATURA TIPO E-BIKE COMPOUND COLORE BAR PSI PESO EPI CARICO MASSIMO NUMERO DEL PRODOTTO LINEA PRODOTTO PREZZO
HS440 4026495938204 22" 25-489 22x1.00 SmartGuard Tube Rigido Black N Roll Black-Reflex 6.0-10.0 85-145 470 g 67 55 kg 11275440.02 Evolution Line 48,90 €
HS440 4026495920841 22" 25-489 22x1.00 SmartGuard Tube Rigido Black N Roll Black-Reflex 6.0-10.0 85-145 470 g 67 55 kg 10275440.02 Evolution Line 48,90 €
HS440 4026495928342 24" 37-540 24x1 3/8 SmartGuard Tube Rigido Black N Roll Black 3.5-6.0 50-85 780 g 67 75 kg 11281440.01 Evolution Line 44,90 €
HS440 4026495920889 24" 25-540 24x1.00 SmartGuard Tube Rigido Black N Roll Black 6.0-10.0 85-145 500 g 67 60 kg 10283440.01 Evolution Line 44,90 €
HS440 4026495920902 24" 28-540 24x1.10 SmartGuard Tube Rigido Black N Roll Black 6.0-8.0 85-115 580 g 67 60 kg 10241440.01 Evolution Line 44,90 €
HS440 4026495928304 24" 25-540 24x1.00 SmartGuard Tube Rigido Black N Roll Black 6.0-10.0 85-145 500 g 67 60 kg 11283440.01 Evolution Line 44,90 €
HS440 4026495920988 24" 25-540 24x1.00 SmartGuard Tube Rigido Grc Grey/Black 6.0-10.0 85-145 500 g 67 60 kg 10282540.01 Performance Line 42,90 €
HS440 4026495920865 24" 25-540 24x1.00 SmartGuard Tube Rigido Black N Roll Black-Reflex 6.0-10.0 85-145 500 g 67 60 kg 10282440.02 Evolution Line 48,90 €
HS440 4026495928281 24" 25-540 24x1.00 SmartGuard Tube Rigido Black N Roll Black-Reflex 6.0-10.0 85-145 500 g 67 60 kg 11282440.02 Evolution Line 48,90 €
HS440 4026495920926 24" 37-540 24x1 3/8 SmartGuard Tube Rigido Black N Roll Black 3.5-6.0 50-85 780 g 67 75 kg 10281440.01 Evolution Line 44,90 €
HS440 4026495928366 24" 37-540 24x1 3/8 SmartGuard Tube Rigido Grc Grey/Black 3.5-6.0 50-85 780 g 67 75 kg 11281540.01 Performance Line 42,90 €
HS440 4026495921008 24" 37-540 24x1 3/8 SmartGuard Tube Rigido Grc Grey/Black 3.5-6.0 50-85 780 g 67 75 kg 10281540.01 Performance Line 42,90 €
HS440 4026495928328 24" 25-540 24x1.00 SmartGuard Tube Rigido Grc Grey/Black 6.0-10.0 85-145 500 g 67 60 kg 11282540.01 Performance Line 42,90 €
HS440 4026495928267 24" 28-540 24x1.10 SmartGuard Tube Rigido Black N Roll Black 6.0-8.0 85-115 580 g 67 60 kg 11241440.01 Evolution Line 44,90 €
HS440 4026495928243 26" 25-559 26x1.00 SmartGuard Tube Rigido Black N Roll Black 6.0-10.0 85-145 520 g 67 60 kg 11231440.01 Evolution Line 44,90 €
HS440 4026495920964 26" 25-590 26x1.00 SmartGuard Tube Rigido Black N Roll Black 6.0-10.0 85-145 570 g 67 65 kg 10284440.01 Evolution Line 44,90 €
HS440 4026495920940 26" 25-559 26x1.00 SmartGuard Tube Rigido Black N Roll Black 6.0-10.0 85-145 520 g 67 60 kg 10231440.01 Evolution Line 44,90 €
HS440 4026495938181 26" 25-590 26x1.00 SmartGuard Tube Rigido Black N Roll Black 6.0-10.0 85-145 570 g 67 65 kg 11284440.01 Evolution Line 44,90 €
Il link è stato copiato con successo
Usalo ovunque tu voglia.