
27.5+ Optez pour le meilleur des deux mondes - VTT et Fat Bike
En 27,5+, vous avez plus de grip, de confort, d’amortissement, de fiabilité. Notre conseil: associez le système Procore à vos pneus 27,5+ pour une meilleure protection contre les risques de Snake Bite. Nouveau: 29+ ou comment bénéficier de tous les avantages des sections plus larges également dans cette dimension
Nobby Nic
Nous avons élargi les crampons individuels de Nobby Nic pour une préparation optimale avant d’emprunter les parcours les plus rudes.
27.5x2.60 | PaceStar | SnakeSkin | 810 g |
27.5x2.60 | TrailStar | SnakeSkin | 810 g |
27.5x2.60 | PaceStar | SnakeSkin, Apex | 910 g |
27.5x2.60 | TrailStar | SnakeSkin, Apex | 910 g |
27.5x2.80 | PaceStar | SnakeSkin | 860 g |
27.5x2.80 | TrailStar | SnakeSkin | 860 g |
27.5x2.80 | PaceStar | SnakeSkin, Apex | 960 g |
27.5x2.80 | TrailStar | SnakeSkin, Apex | 960 g |
27.5x3.00 | PaceStar | SnakeSkin | 910 g |
27.5x3.00 | TrailStar | SnakeSkin | 910 g |
27.5x3.00 | PaceStar | SnakeSkin, Apex | 1010 g |
27.5x3.00 | TrailStar | SnakeSkin, Apex | 1010 g |
NEW! 29+ | |||
29x2.60 | PaceStar | SnakeSkin | 855 g |
29x2.60 | TrailStar | SnakeSkin | 855 g |
Rocket Ron
Nous avons augmenté le nombre de ses crampons de façon à ce que ceux-ci soient moins espacés et procurent ainsi un meilleur rendement.
27.5x2.60 | PaceStar | LiteSkin | 650 g |
27.5x2.60 | PaceStar | SnakeSkin | 735 g |
27.5x2.80 | PaceStar | LiteSkin | 680 g |
27.5x2.80 | PaceStar | SnakeSkin | 785 g |
27.5x3.00 | PaceStar | LiteSkin | 720 g |
27.5x3.00 | PaceStar | SnakeSkin | 830 g |
Smart Sam
27.5x2.60 | Dual | SnakeSkin | 930 g |
27.5x2.60 | Dual | LiteSkin | 850 g |
Schwalbe G-One Allround
27.5x2.80 | OneStar | LiteSkin | 655 g |
27.5x2.80 | OneStar | SnakeSkin | 750 g |
27.5x2.80 | Dual | SnakeSkin | 790 g |